- بررسی تخصصی
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
لپ تاپ HP OMEN 16 - B0005DX - AA
مشخصات فنی لپ تاپ | |
سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
معماری پردازنده | Tiger Lake-H |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | Core i7 11800H |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته / 16 رشته |
محدوده فرکانس پردازنده | حداکثر تا 4.60 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت |
چیپست مادربرد | Intel HM570 |
نوع RAM | DDR4 |
فرکانس RAM | 3200 مگاهرتز |
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3070 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
فرکانس پردازنده گرافیکی | حداکثر تا 1560 مگاهرتز |
توان حرارتی پردازنده گرافیکی | 115 وات |
HDD | ندارد |
SSD | 1 ترابایت |
نوع SSD | NVMe |
اسپیکر | Stereo Bang & Olufsen (DTS:X Ultra) |
سیستم عامل | Windows 11 Home |
مشخصات صفحه نمایش لپ تاپ | |
سایز صفحه نمایش | 16.1 اینچ |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
حداکثر وضوح تصویر | 2560x1440 |
کیفیت صفحه نمایش | QHD |
نرخ به روزرسانی تصویر | 165 هرتز |
زمان پاسخگویی صفحه نمایش | 3 میلیثانیه |
طیف رنگی | 100% sRGB |
تکنولوژیهای صفحه نمایش | Micro-Edge - Low Blue Light |
نوع صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
ورودی/خروجی لپ تاپ | |
کیبورد | Full Size Keyboard |
نور پس زمینه کیبورد | Four Zone RGB |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX210 (2x2) |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
پورت Ethernet | دارد |
پورت USB2.0 | ندارد |
پورت USB3.0 | 3xType-A + 1xType-C |
پورت USB3.1 | ندارد |
پورت USB3.2 | 1xType-C Thunderbolt |
پورت HDMI | 1xV2.1 |
DisplayPort | 1xMini DisplayPort + 1xUSB Type-C |
پورت D-Sub | ندارد |
وبکم | 720p HD |
پورت Thunderbolt | دارد |
درایو نوری | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | 1xCombo |
سنسور اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
مشخصات فیزیکی لپ تاپ | |
نورپردازی بدنه | ندارد |
باتری | 4 سلولی | لیتیوم-پلیمر | 70WHrs |
شارژدهی | حداکثر 5 ساعت و 30 دقیقه |
شارژر | 230 وات |
رنگ بدنه | مشکی - سفید |
طبقه کاربری | گیمینگ - مهندسی - رندرینگ |
جنس بدنه | پلاستیک |
ابعاد | 369.2x248x23 میلیمتر |
وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر - دفترچه راهنما |